| Nom De La Marque: | LISAAVO |
| Numéro De Modèle: | MS-600 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | US$7.00 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/P, T/T |
| Capacité D'offre: | 20K |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Dispositif d'hydratation par nano-brume |
| Modèle de produit | Pour les véhicules à moteur |
| Poids du produit | 196 g |
| Matériau du produit | ABS |
| Capacité de la batterie | 500 mAh |
| Produits | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
| Le pouvoir | 10 W |
| Inclure les accessoires | Bouteille en verre + câble de charge |
| Caractéristique | Le WIT 3.0 | Traditionnel 2.0 | Une normale.0 |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir | Le brouillard à haute pression pénètre profondément dans les couches de la peau | Absorption limitée, pénétration peu profonde | Uniquement hydrate la surface, essence pure non utilisable |
| Atomisation | Système d'hydratation à haute pression avancé pour la brume fine | Pulvérisation irrégulière, particules plus grandes | Taille de particules incohérente, faible efficacité |
| Détachable | Buse amovible avec conception anti-obstruction | Difficile à nettoyer, sujette aux résidus | Basse pression, hydratation superficielle uniquement |
| Le noyau | Sans pollution, résistant aux fuites | Difficile à démonter, composant d'aiguille dangereux | L'hydratation reste au niveau de la surface |
| Portabilité | Compact et adapté aux déplacements | Volumineux, longue buse gênante | Matériau à usage unique de qualité inférieure |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques