| Nombre De La Marca: | LISAAVO |
| Número De Modelo: | MS-600 |
| Moq: | 1 pieza |
| Precio: | US$7.00 |
| Términos De Pago: | LC, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20K |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Dispositivo de hidratación de nano niebla |
| Modelo de producto | Las demás: |
| Peso del producto | 196 gramos |
| Material del producto | El ABS |
| Capacidad de la batería | 500 mAh |
| Producción | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método siguiente: |
| El poder | 10 W |
| Accesorios incluidos | Botella de vidrio + cable de carga |
| Características | - ¿Qué es eso?0 | El tradicional 2.0 | Normalmente uno.0 |
|---|---|---|---|
| El poder | La niebla de alta presión penetra profundamente en las capas de la piel | Absorción limitada, penetración poco profunda | Solo hidrata la superficie, la esencia pura no es utilizable |
| Atomización | Sistema avanzado de hidratación a alta presión para niebla fina | Pulverización desigual, partículas más grandes | Tamaño de partícula inconsistente, baja eficacia |
| Con capacidad para el desmontaje | Con un volumen de agua de más de 300 ml | Difícil de limpiar, propenso a residuos | Baja presión, sólo hidratación superficial |
| Núcleo | Sin contaminación, resistente a las fugas | Difícil de desmontar, componente de la aguja inseguro | La hidratación se mantiene a nivel de la superficie |
| Transportabilidad | Compacto y adecuado para viajar | No es conveniente una boquilla voluminosa y larga | Material de menor calidad para un solo uso |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas